Stazione meteo Orava 73477
35,88 € con IVA
I nostri prezzi si basano su diversi fattori, come il tasso di cambio attuale, la disponibilità della merce, le condizioni dei distributori e altro.
Stazione meteo Orava
Con la nostra stazione meteo saprai che tempo farà ancora prima di alzarti dal letto.
Mostra la temperatura esterna e interna su un grande display a colori ben leggibile e anche l'umidità dal 20 al 95%. Le icone e le previsioni meteo sono comprensibili anche per i bambini. Il sensore esterno è wireless, alimentato a batterie AAA.
La stazione meteo ti informa in modo affidabile sulla temperatura sia all'interno che fuori dalla finestra della tua casa.
La stazione meteo digitale mostra la data, l'ora, il giorno della settimana, le fasi lunari e funziona anche come sveglia.
L'apparecchio è dotato di alimentazione di backup, molto pratica: anche in caso di interruzione improvvisa di corrente non si spegne e non si azzera. Durante questo periodo critico è alimentato dalle batterie, grazie alle quali tutte le tue impostazioni vengono mantenute.
Dati tecnici:
| Colore | Nero |
| SNOOZE (sveglia ripetuta) | Sì |
| Misurazioni della stazione meteo | temperatura/umidità interna, temperatura/umidità esterna |
| Visualizzazione previsioni meteo | soleggiato, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, pioggia |
| Intervallo temperatura interna | 0° C - +50 °C (+/- 1°C) |
| Intervallo umidità interna | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Intervallo temperatura esterna | -20° C - +50 C (± 1 °C) |
| Intervallo umidità esterna | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Funzione sveglia | Sì |
| Formato visualizzazione ora | 12-/24 |
| Alimentazione stazione meteo | 5 V (AC 5 V/500 mA) |
| Alimentazione sensore | 3 V (2x 1,5 V AAA) |
| Dimensioni sensore l x a x p (mm) | 97 x 45,5 x 21 |
| Peso stazione meteo senza batterie (g) | 173 |
| Peso sensore senza batterie (g) | 40 |
| Tipo di display | LED |
| Dimensioni stazione meteo l x a x p (mm) | 152 x 96 x 59 |
